康沃變頻器CVF-G1/P1系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2021-12-31
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
Er.01 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 加速中過流 | 1.加速時間過短2.轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F曲線不合適 | 1.延長加速時間2.降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F曲線 |
Er.02 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 減速中過流 | 減速時間太短 | 增加減速時間 |
Er.03 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 運(yùn)行中過流 | 負(fù)載發(fā)生突變 | 減小負(fù)載波動 |
Er.04 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 加速中過壓 | 1.輸入電壓太高2.電源開關(guān)頻繁開、關(guān) | 1.檢查電源電壓2.用變頻器的控制端子控制變頻器的起、停 |
Er.05 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 減速中過壓 | 1.減速時間太短2.輸入電壓異常 | 1.延長減速時間2.檢查電源電壓3.安裝或重新選擇制動電阻 |
Er.06 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 運(yùn)行中過壓 | 1.電源電壓異常2.有能量回饋性負(fù)載 | 1.檢查電源電壓2.安裝或重新選擇制動電阻 |
Er.07 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 停 機(jī) 時過壓 | 電源電壓異常 | 檢查電源電壓 |
Er.08 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 運(yùn)行中欠壓 | 1.電源電壓異常2.電網(wǎng)中有大的負(fù)載起動 | 1.檢查電源電壓2.分開供電 |
Er.09 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 變頻器過載 | 1.負(fù)載過大2.加速時間過短3.轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F曲線不合適4.電網(wǎng)電壓過低 | 1.減小負(fù)載或更換成較大容量變頻器2.延長加速時間3.降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F曲線4.檢查電網(wǎng)電壓 |
Er.10 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 電機(jī)過載 | 1.負(fù)載過大2.加速時間過短3. 保 護(hù) 系數(shù)設(shè)定過小4.轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F曲線不合適 | 1.減小負(fù)載2.延長加速時間3.加大電機(jī)過載 保 護(hù) 系數(shù)(H- 2)4.降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F曲線 |
Er.11 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 變頻器過熱 | 1.風(fēng)道阻塞2.環(huán)境溫度過高3.風(fēng)扇損壞 | 1.清理風(fēng)道或改善通風(fēng)條件2.改善通風(fēng)條件、降低載波頻率3.更換風(fēng)扇 |
Er.12 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 輸出接地 | 1.變頻器的輸出端接地2.變頻器與電機(jī)的連線過長且載波頻率過高 | 1.檢查連接線2.縮短接線、降低載波頻率 |
Er.13 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 干擾 | 由于周圍電磁干擾而引起的誤動作 | 給變頻器周圍的干擾源加吸收電路 |
Er.14 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 輸出缺相 | 變頻器與電機(jī)之間的接線不良或斷開 | 檢查接線 |
Er.15 | CVF-G1/P1 | 康沃 | IPM故障 | 1.輸出短路或接地2.模塊損壞 | 1.檢查接線2.向廠家尋求服務(wù) |
Er.16 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 外部設(shè)備故障 | 變頻器的外部設(shè)備故障輸入端子有信號輸入 | 檢查信號源及相關(guān)設(shè)備 |
Er.17 | CVF-G1/P1 | 康沃 | 電流檢測錯誤 | 1.電流檢測器件或電路損壞2.輔助電源有問題 | 向廠家尋求服務(wù) |
Er.18 | CVF-G1/P1 | 康沃 | RS485通信故障 | 串行通訊時數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收發(fā)生錯誤 | 1.檢查接線2.向廠家尋求服務(wù) |
上一篇:LG變頻器常見故障及維修 下一篇:三菱變頻器的故障處理